| Информация о корпоративном действии |
| Референс корпоративного действия | 664037 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус информации | Полная информация |
| Дата фиксации | 21.12.2026 |
| Информация о ценной бумаге |
| Ценная бумага | НЗРМ об01 |
| ISIN | RU000A104EP6 |
| Регистрационный номер | 4B02-01-00418-R |
| Дата регистрации выпуска | 28.12.2021 |
| Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата погашения | 22.12.2026 |
| Детали корпоративного действия |
| Номер купона | 060 |
| Дата начала купонного периода | 22.11.2026 |
| Дата окончания купонного периода | 22.12.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Процентная ставка, % | 15.75 |
| Вариант 001: Денежные средства |
| Валюта выплаты | RUB |
| Купонный доход на одну ценную бумагу | 3.24 RUB |
| Расчетная дата выплаты | 22.12.2026 |
| Плановая дата выплаты | 22.12.2026 |
| Дополнительная информация |
| Материалы по корпоративному действию | http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/00c023dc52904543ad92417fd663a865 |
| Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 20.10 |