Уведомление о КД выплата купонного процентного дохода Ультра
Уведомление о корпоративном действии
с ценными бумагами эмитента Ультра (рег. номер 4B02-02-00481-R)
| Информация о корпоративном действии | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864805 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус информации | Полная информация |
| Дата фиксации | 04.12.2026 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Ценная бумага | Ультра обб02 |
| ISIN | RU000A1078K5 |
| Регистрационный номер | 4B02-02-00481-R |
| Дата регистрации выпуска | 26.10.2023 |
| Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата погашения | 31.10.2027 |
| Дата выплаты следующего купона | 04.01.2027 |
| Детали корпоративного действия | |
| Номер купона | 037 |
| Дата начала купонного периода | 05.11.2026 |
| Дата окончания купонного периода | 05.12.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Процентная ставка, % | 18.75 |
| Вариант 001: Денежные средства | |
| Валюта выплаты | RUB |
| Купонный доход на одну ценную бумагу | 15.41 RUB |
| Расчетная дата выплаты | 05.12.2026 |
| Плановая дата выплаты | 07.12.2026 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс КД |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 978712 |