Уведомление о КД выплата купонного процентного дохода ЮСК Девелопмент
Уведомление о корпоративном действии
с ценными бумагами эмитента ЮСК Девелопмент (рег. номер 4-02-00534-R)
| Информация о корпоративном действии | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574323 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус информации | Полная информация |
| Дата фиксации | 02.12.2026 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Ценная бумага | ЮСК Девелопмент об02 |
| ISIN | RU000A102TK9 |
| Регистрационный номер | 4-02-00534-R |
| Дата регистрации выпуска | 28.01.2021 |
| Номинальная стоимость | 10000.0000 RUB |
| Дата погашения | 21.01.2029 |
| Дата выплаты следующего купона | 02.01.2027 |
| Детали корпоративного действия | |
| Номер купона | 070 |
| Дата начала купонного периода | 03.11.2026 |
| Дата окончания купонного периода | 03.12.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Процентная ставка, % | 8.8 |
| Вариант 001: Денежные средства | |
| Валюта выплаты | RUB |
| Купонный доход на одну ценную бумагу | 32.55 RUB |
| Расчетная дата выплаты | 03.12.2026 |
| Плановая дата выплаты | 03.12.2026 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс КД |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 574363 |